Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Aumento salarial | 0 | 0 | |
| Autonomía universitaria | 1 | 0 | |
| Autoridades universitarias | 38 | 0 | |
| Boicot electoral | 6 | 0 | |
| Bombas | 1 | 0 | |
| Campaña militar | 1 | 0 | |
| Campesinos | 9 | 0 | |
| Capturas | 3 | 0 | |
| Cargos públicos | 1 | 0 | |
| Clases dirigentes | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 105