Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Conflicto armado salvadoreño | 0 | 0 | |
| Conflicto armado | 0 | 0 | |
| Condiciones socio-económicas | 8 | 0 | |
| Condiciones de vida | 0 | 0 | |
| Comunicado | 0 | 0 | |
| Clases dirigentes | 0 | 0 | |
| Cargos públicos | 1 | 0 | |
| Capturas | 3 | 0 | |
| Campesinos | 9 | 0 | |
| Campaña militar | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 105