
Mostrando 29 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Tacachico-La Libertad-El Salvador | 0 | 0 | |
San Salvador-El Salvador | 1 | 0 | |
San Pedro Perulapán-Cuscatlán-El Salvador | 0 | 0 | |
Cinquera-Cabañas-El Salvador | 0 | 0 | |
Sonsonate | 0 | 0 | |
El Salvador (17) | 0 | 0 | |
Santa Ana | 0 | 0 | |
San Miguel | 1 | 0 | |
San Salvador | 5 | 0 | |
La Libertad (1) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 29
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »