Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Presupuesto nacional | 1 | 0 | |
| Prisioneros de guerra | 0 | 0 | |
| Propaganda | 1 | 0 | |
| Protestas | 0 | 0 | |
| Radicalización política | 1 | 0 | |
| Recorte presupuestario | 2 | 0 | |
| Recortes presupuestarios | 9 | 0 | |
| Reforma agraria | 4 | 0 | |
| Reforma económica | 0 | 0 | |
| Reforma política | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 105