Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Detenciones | 8 | 0 | |
| Desaparecidos | 0 | 0 | |
| Desalojos | 1 | 0 | |
| Deportaciones | 1 | 0 | |
| Cuerpos de seguridad | 14 | 0 | |
| Coste de la vida | 2 | 0 | |
| Corrupción | 1 | 0 | |
| Corru | 0 | 0 | |
| Contrainsurgencia | 7 | 0 | |
| Conflictos sociales | 0 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 105